De spiraal dompelde Gelaste van de het Staalkoolstof van de Staalssaw Baggermachine Naadloze de Buispijp onder
| Productnaam | Olie en Gasssaw LSAW ERW de Pijpleiding van de Lijnpijp als API 5L X42, X52 | |
| Grootte | OD | 2193220mm |
| Muurdikte | 422mm | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ENZ. | ||
| Lengte | 112m | |
| Norm | JIS A5525, DIN 10208, ASTM A252, GB9711.1-1997 | |
| Gebruik | Gebruikt voor Structuur, Accessorize en Bouw | |
| Einden | Afgeschuind | |
| Beëindigenbeschermer | 1) Plastic pijp GLB | |
| 2)Ijzerbeschermer | ||
| Oppervlaktebehandeling | 1) Bloot | |
| 2) Geschilderd zwart (vernisdeklaag) | ||
| 3) Met Geoli?d | ||
| 4) 3 PE, FBE | ||
| Techniek | Elektronische Gelaste Weerstand (ERW) | |
| Elektronische Gelaste Fusie (EFW) | ||
| Dubbel Ondergedompelde Gelaste Boog (DSAW) | ||
| Type | Gelast | |
![]()
![]()
![]()